Pót ZH eredmények
| Neptun kód | Pontszám |
| HQ46RX |
21 |
| BBEF08 | 14 |
| OFDQ33 | 14 |
ZH eredmények - 2018 március
A
| Neptun kód | Pont |
|---|---|
| ZVZG2A | 13 |
| GMPPAH | 24 |
| AJVBG3 | 23 |
| KHR5JR | 23 |
| XKT1Z0 | 17 |
| AYC7B1 | 20 |
| MSNDP2 | 20 |
| JK7BAV | 21 |
| RQXMIR | 21 |
| CQCUKJ | 23 |
| S2AZF9 | 23 |
| Y0DGV3 | 24 |
| CHF9YZ | 24 |
| HQ46RX | 13 |
| XPEY13 | 17 |
| NXU6QO | 19 |
| F7AGBY | 19 |
| EIWC5O | 20 |
| EG556R | 21 |
| IXHNFZ | 21 |
| GMN2QY | 22 |
| YZT312 | 20 |
| HU0EDV | 20 |
| QEEQSD | 22 |
| N0S80B | 23 |
| AHQUSE | 23 |
| EE8LMN | 23 |
| X4I8DE | 25 |
| RUPSNF | 24 |
| LEFUID | 24 |
| G83RXP | 23 |
| BIFAPW | 24 |
| UFMU98 | 19 |
| ZJ6SUW | 22 |
| SGOOL1 | 17 |
| DK3HTC | 20 |
| OP19DJ | 21 |
| HXKEG5 | 22 |
| IGFMR2 | 23 |
| S4GTQC | 23 |
| AE9EC3 | 23 |
| K2LAKD | 23 |
| QFRUCC | 23 |
| BB61P1 | 21 |
| JH9PRI | 22 |
| EI7PXD | 24 |
| A9U1F2 | 24 |
| TLPMZV | 24 |
| Y9THTW | 24 |
B
| Neptun kód | Pont |
|---|---|
| VIWOMB | 13 |
| JLSVY3 | 16 |
| XSIHO3 | 19 |
| HO1HXY | 20 |
| E2VJ4J | 21 |
| UKVFQQ | 22 |
| H4BGKV | 22 |
| XRG1CU | 23 |
| V9B83H | 24 |
| NQEHDL | 25 |
| GASYQY | 25 |
| W2SWFD | 25 |
| EGVG9P | 25 |
| IIGS2P | 25 |
| JNM1DH | 22 |
| BS9OZF | 24 |
| QEHPFR | 24 |
| DO5AOO | 20 |
| MQMXEL | 20 |
| Y6H4YW | 21 |
| FR6IDH | 22 |
| GEEXC1 | 22 |
| ETU020 | 22 |
| XH7OKF | 23 |
| HDWUML | 25 |
| I32SE1 | 25 |
| L88JN8 | 24 |
| DRNY87 | 25 |
| G49REQ | 24 |
| OLIX9B | 24 |
| DVCYQK | 24 |
| JIZHGH | 19 |
| C41OUB | 25 |
| S9SF6I | 23 |
| F13Z2W | 23 |
| FNRVP | 23 |
| A146GW | 25 |
| IGNOW | 25 |
| A9K7DE | 25 |
| ZTR7EO | 25 |
| ODX2QM | 25 |
| YHSJGQ | 25 |
| ZALYDI | 20 |
| GU87AO | 24 |
| ILR5SW | 23 |
| C0LQ6E | 23 |
| EDVTAZ | 23 |
| EKJJEN | 23 |
| AJJKFG | 20 |
C
| Neptun kód | Pont |
|---|---|
| OFDQ33 | 8 |
| BDVN6W | 13 |
| DVI0L6 | 20 |
| FCFE5P | 22 |
| DAY2U9 | 20 |
| PK9CSW | 17 |
| QHGWBF | 14 |
| ZGC3UO | 13 |
| OFAPYD | 19 |
| LGRPYH | 21 |
