Eredmények 2017
Vizsgalapok megtekintése: személyes egyeztetés (email) alapján.
Június 8. - vizsga eredmények
| Neptun | Mostani pontszám | Végső jegy |
| CAT418 | 32 | 3 |
| JG0SS6 | 38 | 4 |
| DW9NCM | 38 | 4 |
| RWE22G | 32 | 3 |
| ANK67U | 38 | 4 |
| N4HUMS | 38 | 4 |
| LJZKEU | 45 | 5 |
Május 30. - vizsga eredmények
Május 30. vizsgán gyakorlatilag üresen adták be a vizsgalapot, nem sikerült a vizsgájuk: LJZKEU, N4HUMS
| Neptun | Mostani pontszám | Végső jegy |
| SQXJTB | 25 | 2 |
| DPISAP | 25 | 2 |
| KKN0OI | 25 | 2 |
| MIEKTS | 25 | 2 |
| TENM9L | 25 | 2 |
| Neptun | Mostani pontszám | Végső jegy |
| QY9C39 | 44 | 5 |
| TLXSKZ | 40 | 4 |
| Z8VFCM | 38 | 4 |
| BO8Q7P | 38 | 4 |
| DFPJDE | 38 | 4 |
| MDT72T | 38 | 4 |
| DW4NNT | 38 | 4 |
| IQFMUS | 38 | 4 |
| ZMCHI1 | 35 | 3 |
| P1A977 | 35 | 3 |
| X6SQ7B | 34 | 3 |
| NR8ON5 | 33 | 3 |
| Q16VZ0 | 33 | 3 |
| C8G9LW | 32 | 3 |
| YUXBSY | 32 | 3 |
| E9G387 | 32 | 3 |
| SHB2OB | 32 | 3 |
| Május 30. rövid vizsga | ||
| Neptun | Mostani pontszám | Végső jegy |
| AW7W5M | 13 | 3 |
| CF8GZO | 24 | 5 |
| PCWGZF | 23 | 5 |
| KAQ9JC | 21 | 5 |
| HKSVA0 | 22 | 5 |
| N7FZDW | 21 | 4 |
| BO3K14 | 20 | 5 |
Első vizsga alkalom
Első vizsga alkalommal írt dolgozatok pontszámai és a végső jegyek.
| Neptun | Mostani pontszám | Végső ------ jegy |
| O09RON | 24 | 5 |
| KPT7G6 | 18 | 4 |
| VDUGHD | 18 | 4 |
| A7TWOS | 19 | 4 |
| EAG5ZO | 21 | 5 |
| GDVBSM | 21 | 5 |
| EECXEN | 20 | 5 |
| UCEDXE | 19 | 5 |
| WLYQ6H | 21 | 5 |
| RQF877 | 24 | 5 |
| YQ83HY | 20 | 4 |
| FXK7JS | 22 | 5 |
| YPGFIJ | 23 | 5 |
| X9WMG0 | 20 | 5 |
| OQSZDQ | 19 | 4 |
ZH-k megtekintése: személyes egyeztetés alapján.
| Neptun | Mostani pontszám | Végső jegy |
| BD3BY2 | 16 | 3 |
| HVA8K1 | 16 | 3 |
| TQRMKY | 17 | 4 |
| AN0QPN | 20 | 4 |
| G8JK2C | 21 | 5 |
| AG6THV | 21 | 5 |
| ZW702H | 21 | 5 |
| WK8HF7 | 21 | 5 |
| ZNT49F | 22 | 5 |
| BOQPT6 | 22 | 5 |
| HI8KFA | 22 | 5 |
| L4TCS4 | 23 | 5 |
| AXVIQZ | 24 | 5 |
| TIIL0K | 25 | 5 |
| TA94J1 | 25 | 5 |
Minden hallgató megszerezte az aláírást.
| Neptun kód | Pontszám |
| Q16VZ0 | 13 |
| SHB2OB | 13 |
| RWE22G | 14 |
| MIEKTS | 14 |
| CAT418 | 15 |
| N4HUMS | 15 |
| YUXBSY | 16 |
| BO3K14 | 23 |
1 hallgató nem szerezte meg az aláírást, 10 hallgató nem jelent meg.
A csoport
| Neptun kód | Pontszám |
| 1 (elégtelen) | |
| BO3K14 | 3 |
| 2(elégséges) | |
| ON82HB | 13 |
| DW4NNT | 13 |
| TENM9L | 13 |
| C8G9LW | 13 |
| X6SQ7B | 14 |
| JG0SS6 | 15 |
| 3 (közepes) | |
| BO8Q7P | 16 |
| DPISAP | 16 |
| DFPJDE | 16 |
| DW9NCM | 17 |
| IQFMUS | 17 |
| KKN0OI | 17 |
| 4 (jó) | |
| BD3BY2 | 19 |
| O09RON | 19 |
| AW7W5M | 19 |
| KPT7G6 | 19 |
| VDUGHD | 19 |
| CF8GZO | 20 |
| A7TWOS | 20 |
| AXVIQZ | 21 |
| 5 (jeles) | |
| G8JK2C | 22 |
| OQSZDQ | 22 |
| ZW702H | 22 |
| EAG5ZO | 22 |
| GDVBSM | 22 |
| HI8KFA | 22 |
| YPGFIJ | 23 |
| WK8HF7 | 23 |
| PCWGZF | 23 |
| AG6THV | 24 |
| KAQ9JC | 24 |
| TQRMKY | 24 |
| BOQPT6 | 24 |
| X9WMG0 | 24 |
| DKJSZ7 | 24 |
| HKSVA0 | 24 |
B csoport
| Neptun kód | Pontszám | |||||||||||||||
| 2(elégséges) | ||||||||||||||||
| SQXJTB | 13 | |||||||||||||||
| Z8VFCM | 13 | |||||||||||||||
| ZMCHI1 | 13 | |||||||||||||||
| NR8ON5 | 13 | |||||||||||||||
| Z5MCSP | 13 | |||||||||||||||
| LJZKEU | 13 | |||||||||||||||
| QY9C39 | 13 | |||||||||||||||
| E9G387 | 15 | |||||||||||||||
| P1A977 | 15 | |||||||||||||||
| 3 (közepes) | ||||||||||||||||
| MDT72T | 16 | |||||||||||||||
| TLXSKZ | 17 | |||||||||||||||
| PFQSZB | 17 | |||||||||||||||
| 4 (jó) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5 (jeles) | ||||||||||||||||
| RQF877 |
25
|
|||||||||||||||
| TA94J1 | 25 | |||||||||||||||
| UCEDXE | 24 | |||||||||||||||
| WLYQ6H | 24 | |||||||||||||||
| EECXEN | 22 |
